|
Col·laboradors del club: |
| 20 d'Octubre de 2009 | Mitja Marato de Mollerussa |
Participació d'en Jordi Malla Esqué a la 22a mitja marató de Mollerussa.
| Posició | Nom | Temps 21km | Temps km |
| 111 | Jordi Malla Esqué | 1:29:36 | 00:04:15 |
| Tí tol | Data | Visites | |
| Mitja Marato de Mollerussa | 20 d'Octubre de 2009 | 87 | |
| Triatlo de Muntanya de Balaguer | 22 de Juny de 2009 | 116 | |
| XVIIa Mitja Marató de Lleida | 27 d'Abril de 2009 | 128 | |
| Cursa dels Bombers 2009 | 06 d'Abril de 2009 | 203 | |
| CURSA DELS BOMBERS 2008 | 07 d'Abril de 2008 | 406 | |
| Núm. pàgines [ 1 ] | |||
© 2002 Club Esportiu Rocko Almenar. Tots els drets reservats