|
Col·laboradors del club: |
| 30 de Novembre de 2009 | Participació del nostre President a la ARWC |
Estimats companys enguany s'ha cel·lebrat la Adventure Race World Championship a Protugual, més concretamenta a Estoril, i el nostre president, en Jordi Capell i ha particpat amb l'equip WIND X-TREM / EKKE LLEIDA.

La final de la copa del mon de raid, és una de les proves més exigents físicament, ja que, consta d'una setmana de competició "nonStop".
Les seccions que van realitzar són:
| Stage ID | Section ID | Name | Length | Start Location | Finish Location |
| S1 | S1S1 | Section 1 - Warm up at Estoril | 8.0 Km | Estoril | Cascais |
| S1 | S1S2 | Section 2 - By the Ocean | 12.3 Km | Cascais | Malveira da Serra |
| S1 | S1S3 | Section 3 - West Tip of Europe | 20.1 Km | Malveira da Serra | Convento da Peninha |
| S1 | S1S4 | Section 4 - Cascais Natura | 14.6 Km | Convento da Peninha | Parque da Marmeleira |
| S1 | S1S5 | Section 5 - Cascais Down Town | 5.3 Km | Parque da Marmeleira | Cascais |
| S2 | S2S1 | Section 1 - Lousã Natural Wild Life | 45.2 Km | Lousã | Esporão |
| S2 | S2S2 | Section 2 - Pampilhosa da Serra MTB Challenge | 103.3 Km | Esporão | Loriga |
| S2 | S2S3 | Section 3 - Turistrela Adventure | 41.1 Km | Loriga | P.Saude |
| S3 | S3S1 | Section 1 - Barco Down Hill | 24.0 Km | P.Saude | Barco |
| S3 | S3S2 | Section 2 - Fundão Nature Quest | 20.1 Km | Barco | Barroca |
| S3 | S3S3 | Section 3 - Discovering Schist Villages | 96.3 Km | Barroca | C. Branco |
| S3 | S3S4 | Section 4 - Extreme Skating Castelo Branco | 20.2 Km | C. Branco | Malpica Tejo |
| S3 | S3S5 | Section 5 - Vila Velha de Rodão Challenge | 54.0 Km | Malpica Tejo | VV Rodão |
| S4 | S4S1 | Section 1 - North Alentejo Trails | 58.9 Km | VV Rodão | Marvão |
| S4 | S4S2 | Section 2 - Mação Outdoor Quest | 159.7 Km | Marvão | Vila Rei |
| S5 | S5S1 | Section 1 - Walking over the Kings Gold | 10.2 Km | Vila Rei | Penedo Furado |
| S5 | S5S2 | Section 2 - Abrantes Golden Beach | 49.3 Km | Penedo Furado | Aldeia do Mato |
| S5 | S5S3 | Section 3 - Tomar UNESCO World Heritage | 44.2 Km | Aldeia do Mato | Bairro |
| S5 | S5S4 | Section 4 - The Stone Labyrinth | 38.3 Km | Bairro | Alvados |
| S5 | S5S5 | Section 5 - Ciclying The West | 75.8 Km | Alvados | Foz Arelho |
| S5 | S5S6 | Section 6 - Baleal Rock Challenge | 24.3 Km | Foz Arelho | Peniche |
Amb un total de 925 km i 200 mts. I un desnviell de: +25247mts, -25923 mts.
I acabant en la posició 32 de 59 equips.
Enllaç a la web de la competició: http://www.arwc2009.com/en/live.php?page=followmyteam&id=51&action=Select
| Tí tol | Data | Visites | |
| Participació del nostre President a la ARWC | 30 de Novembre de 2009 | 98 | |
| Video Txakal X-Trem 2008 | 28 d'Octubre de 2008 | 188 | |
| RAID TXAKAL X-TREM 2008 | 19 d'Octubre de 2008 | 332 | |
| BAS EXTREM 2008 | 18 de Setembre de 2008 | 223 | |
| I Raid Aventura Alta Ribagorza | 12 de Juliol de 2008 | 202 | |
| Open Raid Rocko | 02 de Juliol de 2008 | 204 | |
| OPEN RAID ROCKO VILA D'ALGERRI | 12 de Juny de 2008 | 226 | |
| Open Raid Borges Garrigues | 12 de Maig de 2008 | 228 | |
| RAIDWIAR FEMENÍ CIUTAT DE LLEIDA '08 | 21 d'Abril de 2008 | 355 | |
| TXAKAL X-TREM | 16 d'Abril de 2008 | 340 | |
| Inici de la nova temporada del Campionat de Catalunya de Raids | 27 de Febrer de 2008 | 210 | |
| Núm. pàgines [ 1 ] | |||
© 2002 Club Esportiu Rocko Almenar. Tots els drets reservats